DC-seeria külmutustermostaatilised vannid ja kütteseadmed
Iseloomulik:
Külmutatud termostaadivannide seeria on vastu võtnud uusima rahvusvahelise arenenud CFC-vaba külmutusseadme. Peamised kasutatud komponendid on imporditud ja jõudlus on stabiilne ja usaldusväärne.
Rakendus:
Seda kasutatakse laialdaselt nafta, keemiatehnoloogia, elektroonikaseadmete, füüsika, keemia, biotehnoloogia, meditsiini ja tervishoiu, eluteaduse, kergetööstuse ja toiduainete, materjalide testimise ja tootmisega tegelevate uurimisinstituutide, ülikoolide, ettevõtete kvaliteedikontrolli osakondade ja tööstussektorite seas. keemiline analüüs jne. Seda kasutatakse prooviproovide või värskelt valmistatud toodete määramiseks konstantse temperatuuri katsetamiseks. Seda saab kasutada ka soojusallikana või külma allikana otseseks kütmiseks või jahutamiseks ja lisakütmiseks või jahutamiseks.
Omadused:
● Keskkonnasõbraliku külmutusseadmete tehnoloogia kasutamine keskkonnakaitsenõuete täitmiseks.
● Kõrgekvaliteediga õhukülmutatud kompressoriga jahutussüsteemi kasutamine, madal müratase
● Täiskülmutatud õhkjahutusega kompressoriga jahutussüsteem, millel on automaatne termiline ülekoormuskaitse
● Väljalülituskaitse funktsiooniga lükatakse automaatselt kolme minutiga edasi
● Suur ekraaniga LCD ekraan, töökeskkonna hõlpsasti arusaadav
● Lihtne kasutada, saab temperatuuri kiiresti reguleerida pehme nupuga
● Intelligentne PID reguleerib automaatselt juhtimisfunktsiooni
● Võimalik on määrata ülemise ja alumise temperatuuri alarm
● Seadme tagamiseks on ülekuumenemiskaitse süsteem
● Sisekvaliteetne roostevabast terasest materjal
● Välise tsirkulatsioonipumbaga saab teist konstantset temperatuuri välja panna väljaspool vanni
● Külma vedelikku võib tsentreerida väljaspool tanki, katseklaasi jahutada vanni välja
● Analoogteooria kasutamine tuvastab automaatselt kindlaksmääratud temperatuuri ja ümbritseva õhu temperatuuri erinevuse, et kontrollida, kas energiat säästmiseks on võimalik kasutada üht kütmist või jahutamist.
Spetsifikatsioon:
| Mudel | Temp | Temp Stabiilsus ℃ | Kuva (mm3) | Sisemine (mm) | Sügavus | Pump Flow | Üles | Äravool | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 ° C | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 ° C | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 ° C | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 ° C | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 ° C | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 ° C | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Kuum tags: Bath, SC seeria konstantse temperatuuri vesi (õli) vann, laboriseadmed, raputades vee vann DKZ







