Kirjeldus:
Benchtop hit LABWIT: pakub väike värisemine igasugu laborid.
Selle mikroprotsessori kontrollitud ühikute pakkuda mitmeid täiustatud lisasid, näiteks kasutajasõbralik
suur ekraan digitaalne turvalukk
Need shakers voolujoonelisele disainile ja lihtsat juurdepääsu Juhtpaneel on usaldusväärne, taskukohane ja kompaktne, ilma kompromissi. Neid saab kasutada külma ja sooja ruumides ning ka inkubaatorid, kui temperatuur ei ületa 50° C või madalam kui 5° C. (Non-kondensatsiooni)
Omadused:
1. võimas Standard ekstsentriline ajami jaoks elu aeg ja ebaühtlasemad algatusel.
2. mikroprotsessor kontrollerit.
3. suur LCD ekraan võimaldab lihtne programmeerimine ja esitleb funktsionaalne jaotise väärtusega ja kiirust.
4. punkt säilitamise pärast voolukatkestuse korral.
5. pehme käivitada ja seisata süsteemi.
6. audiovisuaalne alarm kõrvalekallete lähtekohad ja taimeri töö on lõppenud.
7. vabatahtlik vahetatavad platvormid (klamber salve või kummist Baar salve) ZWY-304 ja ZWF-334
Tehnilised andmed:
| Mudel | ZWY-304 | ZWF-334 | ZWQ-344 |
| ActionMode | Orbitaalressursse | Vastastikuse | Jalas |
| SpeedRange(/min) | 30-300rounds | 30-300strokes | 20-80tilts |
| SpeedVariation(/min) | ±1round | ±1stroke | ±1tilt |
| Insult | Ø30mm | 20,24,30, 40mm | 5°, 8°, 10°-12° |
| TrayDimensions(mm) | 330 x 350 | 330 x 350 | 330 x 350 |
| AccessoryIncluded | RubberBarTrayORClampTray | Traywithnon-slipmat | |
| Taimer | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours |
| MaximumLoad(kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| OverallDimensions (mm) (LxSxK) | 400 x 360 x 235 | 400 x 350 x 150 | 400 x 360 x 160 |
| PackingDimensions (mm) (LxSxK) | 520 x 470 x 340 | 520 x 470 x 300 | 520 x 470 x 310 |
| Net/GrossWeight(kg) | 25/43 | 14/29 | 10/25 |
| SafetyFeatures | VolatileMemory, Power-offRecovery, taimer, | ||
| Power(W) | 50 | ||
| Elektrienergia | 220-240V50 / 60Hz | ||
| Heakskiidu | CE, ISO | ||
Tellimisinfo:
| ZWY-304 | ZWY-304OrbitalBenchtopShaker, 30-300 p/min |
| ZWF-334 | ZWF-334ReciprocalBenchtopShaker, 30-300 p/min |
| ZWQ-344 | ZWQ-344RockingBenchtopShaker, 20-80tpm |
| P6016 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/S※ ClampTray |
| P6017 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/SBarTrayx1, RubberBarx4, Knobx8 |
| P6018 | TrayforZWQ-344, StlS / C# Trayx1, Springx4, RubberMatx1 |
| P7017 | UniversalSpringTrayforZWY-304/ZWF-334 |
| P8001 | Klamber, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| P8002 | Klamber, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| P8013 | Klamber, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P8003 | Klamber, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P8014 | Klamber, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P8004 | Klamber, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P8005 | Klamber, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P8006 | Klamber, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8007 | Klamber, SpringS/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8008 | Klamber, SpringS/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8009 | Klamber, SpringS/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8010 | TubeRackS/S |
| P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel #StlS / C:SprayCoatedSteel | |
Oleme professionaalsed, nagu üks juhtivaid zwy-304/zwf-334/zwq-344 Pink loksutatakse ja -tarnijad Hiinas. Tere tulemast hulgi-kvaliteetne ja vastupidav laboriseadmed tehasest. Ja hea müügijärgne teenindus ja õigeaegse kohaletoimetamise.
Kuum tags: zwy-304/zwf-334/zwq-344 Pink raputada, Hiina, tehase, tarnijad, tooted, hulgimüük







