Kirjeldus:
Korrus shakers on mõeldud ühtlaselt raputada üle saja proovide 24/7 alusel väga
keskkonnatingimused, sellised nagu soe ja külm tubades (5-50 ° C mitte kondenseerumine).
Võimas ajami protseduurilisi tagatisi, usaldusväärne, sujuv ja vaikne orbiidi loksutades ilma vibratsiooni,
isegi linna suur kiirus kuni 300 pööret minutis. Nad on ideaalne jaoks – eriti kahe platvormi
mudelid ZWF-B3312, ZWY-3222B ja ZWY-B3222, kasutatakse biokeemiliste, käärimist ja
ravimite katseid suurtes kogustes väikestesse kolbidesse.
Omadused:
Mikroprotsessor pult sarnaneb kiiruse reguleerimine täpsusega.
Suur LCD ekraan esitab kõik tegelikud ja (eel) seada parameetreid.
Parooliga kaitsmine volitamata muutuste kõik parameetrid.
Tegevate parameeter säilitamise pärast voolukatkestuse korral.
Elektrooniline taimer kuni 500 tundi või toiming jätkub.
Soft start ja stop funktsioon
Patenteeritud liigne kiirus kaitse hullu loksutades oht oleks minimaalne.
Kaks platvormi mudelid pakuvad võimsuse suurendamine; võtavad kui ilma top salv 50ml 1L kolbi madalamal tasemel, kolvid kuni 5 L.
Võimas harjadeta AC induktsioon mootor Counter tasakaalus juhtimissüsteem.
Eriti hea malmist ja roostevabast terasest esmatähtsate osade.
Standard kandikud lisada, klambrid.
Tehnilised andmed:
| Mudel | ZWY-322B | ZWY-3222B | ZWY - 322C | ZWY-B3222 | ZWF-B331 | ZWF-B3312 |
| ActionMode | Orbiidil | Vastastikuse | ||||
| Stroke(mm) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Speed(rpm) | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Taimer | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WxD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800 x 600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.Capacity | |||||
| 50ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250ml | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750ml | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000ml | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000ml | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000ml | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000ml | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Power(W) | 300 | |||||
| Elektrienergia | 220-240V50 / 60Hz | |||||
| Heakskiidu | CE, ISO | |||||
Tellimisinfo:
| ZWY-322B | ZWY-322B, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 p/min | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY-3222B | ZWY-3222B, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 p/min | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2tk |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 p/min | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2tk |
| ZWY-B3222 | ZWY-B3222, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 p/min | P8001 | Klamber, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B331 | ZWF-B331, SingleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 p/min | P8002 | Klamber, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B3312 | ZWF-B3312, DoubleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 p/min | P8013 | Klamber, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY-B331, StlS / C# | P8003 | Klamber, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, StlS/C | P8014 | Klamber, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY-322B, StlS/C | P8004 | Klamber, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, StlS/C | P8005 | Klamber, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - 322C, StlS/C | P8006 | Klamber, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, StlS/C | P8007 | Klamber, SpringS/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, StlS/C | P8008 | Klamber, SpringS/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY-322B/3222BStlS/C | P8009 | Klamber, SpringS/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY-322B/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Oleme professionaalne üks juhtivate zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 korrus shaker tootjate ja tarnijate Hiinas. Tere tulemast hulgi-kvaliteetne ja vastupidav laboriseadmed tehasest. Ja hea müügijärgne teenindus ja õigeaegse kohaletoimetamise.
Kuum tags: zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 korrus shaker, Hiina, tehase, tarnijad, tooted, hulgimüük







